RQ RQ
Рейтинг, оценивающий качество репутационных работ в интернете
для агропромышленных предприятий
2024
RQ
RQ
RQ Index (Reputation Quality Index) — интегральный показатель, позволяющий сравнивать бренды по эффективности работы над репутацией в интернете.
RQ
Методология оценивания разработана ведущими отраслевыми экспертами и специалистами по управлению репутацией брендов.
RQ
Рейтинг призван закрепить высокие стандарты обслуживания потребителей в сети. Он помогает компаниям скорректировать коммуникационную стратегию.

Для составления пилотного рейтинга в 24-ом году были выбраны 100 топовых компаний агропромышленного комплекса России. Мы стандартизовали все показатели интегральной оценки, чтобы отразить их на шкале от 0 до 1. Каждому из них был присвоен множитель от 0,8 до 1,2, отражающий значимость конкретного направления коммуникаций для управления репутацией в сети. Эти коэффициенты рассчитаны специалистами компании RQ agency в ходе маркетинговых исследований агропромышленного комплексно совместно с Россельхозбанком.

Данные для критерия «HR-репутация» предоставил партнер проекта Dream Job.

Отраслевой рейтинг: Агропромышленные предприятия
2024
Название Индекс
лояльности
МедиаИндекс Релевантность
поисковой выдачи
HR-репутация Репутация
в соцсетях
Профессиональное
сообщество
Упоминания о
фактах нарушения
Интегральный
рейтинг
1 «Черкизово» 0,748051 1,000000 1,000000 0,820000 0,875000 1,000000 0,500000 5,6287
2 «Абрау-Дюрсо» 0,553906 0,789946 1,000000 0,900000 1,000000 0,550000 1,000000 5,3246
3 «Русагро» 0,544661 0,958679 1,000000 0,800000 0,600000 0,750000 1,000000 5,2023
4 «Эконива» 0,907985 0,626094 1,000000 0,800000 1,000000 0,490000 0,500000 5,0457
5 «Эфко» 0,813406 0,557781 1,000000 0,740000 0,750000 0,550000 1,000000 5,0259
6 «Агрохолдинг Степь» 0,869652 0,231830 1,000000 0,880000 0,750000 0,600000 1,000000 4,9294
7 «Мираторг» 0,617232 0,898369 1,000000 0,720000 0,750000 0,750000 0,500000 4,9150
8 «УК «Дамате» 0,877461 0,426770 1,000000 0,860000 0,250000 0,825000 1,000000 4,8427
9 «ТПК «Балтптицепром» 0,867243 0,004176 1,000000 0,900000 0,750000 0,700000 1,000000 4,8149
10 «ЭкоХлеб» 1,000000 0,006790 1,000000 0,780000 0,375000 0,700000 1,000000 4,5058
Название Индекс
лояльности
МедиаИндекс Релевантность
поисковой выдачи
HR-репутация Репутация
в соцсетях
Профессиональное
сообщество
Упоминания о
фактах нарушения
Интегральный
рейтинг
1 АО «Агрохолдинг Степь» 0,869652 0,231830 1,000000 0,880000 0,750000 0,600000 1,000000 4,9294
2 АО «Группа компаний «Талина» 0,499781 0,095980 1,000000 0,800000 0,750000 0,600000 1,000000 4,2857
3 АО Фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева 0,635075 0,177750 1,000000 0,660000 0,875000 0,300000 1,000000 4,2428
4 АО «Смак» 0,231716 0,419622 1,000000 0,740000 0,750000 0,600000 1,000000 4,2397
5 ОАО «Ядринмолоко» 0,972637 0,010597 1,000000 1,000000 0,250000 0,650000 0,500000 4,0778
6 АО Птицефабрика «Северная» 0,331647 0,035031 1,000000 0,700000 0,750000 0,650000 1,000000 3,9930
7 АО «Ирбитский молочный завод» 0,371891 0,027849 1,000000 0,700000 0,625000 0,650000 1,000000 3,9091
8 ООО «Дербентская Винодельческая Компания» 0,371891 0,098793 1,000000 0,000000 1,000000 0,650000 1,000000 3,7951
9 ООО УК «РОСТ» 0,588486 0,074920 0,687500 0,540000 0,500000 0,650000 1,000000 3,7131
10 ООО «Продимекс» 0,332159 0,047548 0,875000 0,640000 0,250000 0,975000 1,000000 3,6831
Название Индекс
лояльности
МедиаИндекс Релевантность
поисковой выдачи
HR-репутация Репутация
в соцсетях
Профессиональное
сообщество
Упоминания о
фактах нарушения
Интегральный
рейтинг
1 ООО «ТПК Балтптицепром» 0,867243 0,004176 1,000000 0,900000 0,750000 0,700000 1,000000 4,8149
2 ООО «ЭкоХлеб» 1,000000 0,006790 1,000000 0,780000 0,375000 0,700000 1,000000 4,5058
3 ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» 0,858209 0,004608 1,000000 0,440000 0,625000 0,750000 1,000000 4,3615
4 ООО «УК «Агрохолдинг Белозорие» 0,858209 0,019344 1,000000 0,780000 0,375000 0,700000 1,000000 4,3482
5 ООО «УК «ГК Ратимир»» 0,884615 0,025656 1,000000 0,680000 0,500000 0,350000 1,000000 4,0812
6 ООО «Деметра трейдинг» 0,686567 0,134858 1,000000 0,820000 0,000000 0,750000 1,000000 3,9647
7 АО АПК «Алексеевский» 0,261194 0,023665 1,000000 0,800000 0,625000 0,700000 1,000000 3,9021
8 ООО «ПФ «Улыбино» 0,629353 0,011705 1,000000 0,620000 0,125000 0,750000 1,000000 3,7379
9 ООО «Азбука сыра» 0,772388 0,002705 1,000000 0,740000 0,125000 0,750000 0,500000 3,5966
10 ООО «Деревенское молочко» 0,228856 0,031653 1,000000 0,760000 0,375000 0,700000 1,000000 3,5893
Показать больше результатов
RQ RQ
Задайте вопрос по рейтингу
или
получите полный список компаний